Metallografische Ausrüstung Multifunktionsschneidmaschine GL-QG-4A
Hauptsächlich zum Schneiden von unregelmäßigen metallografischen Probenmaterialien wie Zylindern, Polygonen und Proben mit Vorsprüngen verwendet.
Ausgestattet mit einer doppelschaligen, vollständig geschlossenen Struktur und einem Schnellspannmechanismus.
Die Dicke der vorderen, hinteren, linken und rechten Schleppplatte der Probe kann beliebig eingestellt werden, und die Vorschubgeschwindigkeit kann geregelt werden.
Ausgestattet mit einem starken Kühlsystem.
技術的パラメータ
Kategorie | Spezifikation | Einheit |
---|---|---|
Modell | GL-QG-4A | |
Maximale Schnittabmessung | Φ65 mm / 2,6 Zoll | |
Y-Achsen-Weg | 120 mm / 4,7 Zoll | mm / in |
X-Achsen-Weg | 65 mm / 2,6 Zoll | mm / in |
Drehgeschwindigkeit | 2800 U/min | r/min |
Spezifikationen des Schleifrads | 250 * 2 * 32 mm / 9,8 * 0,08 * 1,3 Zoll | mm / in |
Schneidmethode | manuell | |
Kühlsystem | Wassergekühlt, 2-Kanal | |
Maschinentyp | Vertikal | |
Eingangsleistung | 2,2 kW | kW |
Abmessungen | 730 * 600 * 1370 mm / 28,7 * 23,6 * 53,9 Zoll | mm / in |
Eingangsspannung | 380V, 50Hz | |
Gewicht | Etwa 150 KG / 330,7 lbs | KG / lbs |
主な付属品
Schleifscheibe Trennscheibe * 1